Ldnio Ls371 格安価格 USB ケーブル 1m 充電データ転送データケーブル 2.4A USB 充電器
概要 製品説明 OEM データケーブル モニター デジタル ディスプレイ 携帯電話充電ケーブル Type-C ケーブル iPhone 13 14 Pro 用高速充電 製品プレゼンテーション資料: 特徴: 1.で使用されています。;
基礎情報
リトラクタブル | スケーラブルではない |
充電機能 | 充電機能 |
ICチップ | ICチップを搭載 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
保証 | 12 楽しい |
3つのヒント | Type-C/Lightning/Micro用 |
特徴2 | あらゆるタイプの電話に適した磁気ケーブル |
商品名 | Android携帯電話充電ケーブル |
関数 | 充電 |
使用 | MP3/MP4 プレーヤー、Videospiel プレーヤー、カメラ、モバイル |
キーワード | I-Phone-ケーブル |
タイプ | 3-in-1 USB ケーブル |
輸送パッケージ | OPP袋/カラーボックス/カスタマイズされた |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 854442110 |
生産能力 | 100,000個/日 |
製品説明
OEM データケーブルモニターデジタルディスプレイ携帯電話充電ケーブル C タイプケーブル高速充電 iPhone 13 14 Pro
製品紹介資料: 特徴: 1。 Android フォンおよび I-Phone のマイクロ USB デバイスで使用されます。2. オリジナルのケーブルは、携帯電話の高速充電とデータ転送を保証します。3. PVC断熱材は耐久性があり、美しく、手触りが良いです。4. 合金コネクタ、長寿命。5. 持ち運びが容易な高速充電およびデータ転送ケーブルは、モバイル デバイス ユーザーに究極の利便性を提供します。6. CE/FCC/RoHS 認証に合格。7。 標準の長さは 1 メートルと 1.5 メートルで、日常使用に適しており、顧客の長さに応じてカスタマイズすることもできます。8.OEM/ODM を提供します。原産地 | 中国広東省(本土) |
色 | 白黒 |
タイプ | 充電とデータ転送用のケーブル |
長さ | 1m (3.28フィート)、1.5m (4.9フィート)、 |
標準 | USB2.0 |
アインゼル | 1m:23g/本、1.5m:32g/本、2m:41g/本 |
ケーブルジャケットの材質 | PVC(耐久性・耐摩耗性に優れたPVC) |
説明 | 1. 携帯電話用の新しいマイクロ Dock コネクタ |
2. PCコンピュータおよびUSB 3.0デバイスと互換性があります | |
3.USBポートによる高速データ転送 | |
4. ポータブルでシンプルなデザイン、ケーブル1本で充電/データ転送 | |
5. EM/RF干渉を軽減する金属メッシュとマイラーフォイルシールド | |
6. コンピューターに接続すると、工場でのプロの生産、充電、データ転送が同期されます。 |
記事 | マイクロデータケーブル PVC注入タイプ |
包装 | 1. ポリ袋、静電気防止袋、ブリスターパックをご用意しております |
2.顧客によると | |
最小注文数量 | 3000個 |
支払い条件 | T/T、ウェスタンユニオンとPayPal |
配送方法 | それはあなたの要件によって異なります。 ご希望があれば、商品に最適な配送方法を選択するお手伝いをいたします |
納期 | 7~15営業日以内 |
梱包と配送:1. PE袋+カートン。2。 3.私たちは顧客の要求に従って商品を梱包することができます。 商品はDHL、UPS、TNT、Fedex、EMS、China Post、Hongkong Postなどで配送されます。 5.お支払い後15-30日以内に商品を受け取ることができます。 一般的には急行ルート、急行ルートを使います。 大きい場合は配送、その他の方法で対応させていただきます。 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信