AWM 2468 1.25 ピッチ錫メッキ銅線 PVC 絶縁リボン スピーカー ケーブル
製品ユニットごとの梱包寸法: 20.00 cm * 20.00 cm * 15.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 0.200 kg。 商品説明: ★定格温度:80℃。 ★定格電圧:300V ★適合規格:UL Subject758;
基礎情報
モデル番号。 | UL2468 |
導体材質 | 銅 |
断熱材 | PVC |
マテリアルフォーム | 丸線 |
応用分野 | 多くの場所 |
認証 | ISO9001、RoHS、VDE |
マルケ | 離れて |
OEM | そして |
色 | オーダーメイド |
納期 | 3~10テイク |
調査 | 利用可能 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 離れて |
起源 | 中国福建省 |
HSコード | 8544492900 |
生産能力 | 999999 メートル/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 20.00 cm * 15.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.200 kg製品説明
製品説明:
★温度:80℃
★電圧:300V
★Gemäß:UL Subject758、UL1581
★単線またはより線、錫メッキまたは裸銅導体
32 ~ 16 AWG
★PVC絶縁
★垂直燃焼試験UL VW-1 FT1に合格
★電線の均一な絶縁厚さを保証します。
簡単な剥離と切断
★一般機器内部配線用。
最終製品 | 20℃での最大抵抗 | ||||
AWG/NO.OFCOND | 条件番号 | 平均断熱材厚い。 | 外径 | 包装 | |
/んん | んん | んん | ああ | Ω/mm | |
30×2C | 7/0,1 | 0.45 | 1,20×2,50 | 610 | 354,33 |
28×2C | 7/0,127 | 0.45 | 1,30×2,70 | 610 | 223,75 |
26×2C | 7/0,16 | 0.45 | 1,40×2,90 | 610 | 139,76 |
24×2C | 11/0,16 | 0.45 | 1,50×3,10 | 610 | 88,36 |
22×2C | 17/0,16 | 0.45 | 1,70×3,50 | 610 | 60.16 |
20×2C | 21/0,178 | 0.45 | 1,90×3,90 | 305 | 38,58 |
18×2C | 34/0,178 | 0.45 | 2,10×4,30 | 305 | 22,98 |
16×2C | 26/0,254 | 0.45 | 2,40×4,90 | 305 | 6月15日 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信