CE 承認 32A 家庭用充電器 EV 高速車の充電器工場出荷時の価格で充電ケーブル
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 48.00 cm * 35.00 cm * 21.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 7,000 kg 製品の説明 製品パラメータ 会社概要 情熱、誠実さ、プロ意識;
基礎情報
モデル番号。 | GST7-AC-H01 |
顧客サービス | ハードウェアの問題で無償交換 |
タイプ | 電気自動車用急速充電ステーション |
認証 | ISO、RoHS、CE |
保証 | 24 楽しい |
公称電圧 | 230V/400V |
定格電流 | 16A/32A |
最大強度 | 7kW/11kW/22kW |
コミュニケーション | WiFi / LAN / ブルートゥース |
スマート充電 | Eure APP/Ocpp 1.6j |
RCD | 標準値 + 6mA DC |
囲い | 金属 |
充電モード | プラグアンドプレイ、RFID、APP / Ocpp 1.6j |
標準 | IEC 61851-1:2017、IEC 61851-21-2:2018 |
充電ポート | タイプ 2 プラグまたはソケット |
知的財産保護 | IP54 |
コネクタの寿命 | 10,000回の抜き差し |
総重量 | 6kg |
パッケージの寸法 | 480*350*210 |
インストール | 壁掛け/台座 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 350*220*147mm |
商標 | グリーンサイエンス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8504409999 |
生産能力 | 50000/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 48.00 cm * 35.00 cm * 21.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 7,000 kg製品説明
製品パラメータモデル | GS7-AC-H01 | GS11-AC-H01 | GS22-AC-H-1 |
電源 | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
公称電圧 | AC230V | AC400V | AC400V |
定格電流 | 32A | 16A | 32A |
頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
出力電圧 | AC230V | AC400V | AC400V |
出力電流 | 32A | 16A | 32A |
最大出力電力 | 7kW | 11kW | 22kW |
ケーブルコネクタ | タイプ2 | ||
ケーブルの長さ | 3.5m 5m /7.5m | ||
制御モード | プラグアンドプレイ/RFIDカルテ/アプリ/OCPP 1,6J | ||
コミュニケーション | WIFI / イーサネット / Bluetooth / 4G | ||
知的財産保護 | IP65 | ||
RCD | 30mAタイプA + 6mA DC | ||
証明書 | EC、ロース | ||
保証期間 | 24 楽しい | ||
梱包寸法 | 340*285*147mm | ||
総重量 | 7kWで4kg。 11kW、22kWは5kg | ||
外部パッケージ | 段ボール |
Packaging & Shipping
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信